| Market | Seite | Größe | Entry | Mark Price | Liq. Price | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASSUSDT | Long | 2669 | 0.4610 | 0.4606 | — | -0.9608 |
| SHIB1000USDT | Long | 288670 | 0.0043 | 0.0043 | — | -5.1961 |
| SEIUSDT | Long | 26166 | 0.0474 | 0.0473 | — | -1.5700 |
| GRAMUSDT | Short | 805.7 | 1.5621 | 1.5572 | 7.5799 | +3.9479 |
| Zeit | Market | Seite | Einsatz | Hebel | Menge | Entry | Exit | P&L / % | Kontostand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:38:41 | ADAUSDT | Long | 248.87 USDT | 5× | 8,023 | 0.1551 | 0.1526 |
-21.4089
-8.60% |
4,916.64 |
| 02:18:39 | XLMUSDT | Long | 248.48 USDT | 5× | 6,250 | 0.1988 | 0.1946 |
-27.1362
-10.92% |
4,938.05 |
| 02:14:56 | UBUSDT | Short | 246.50 USDT | 5× | 13,780 | 0.0894 | 0.0879 |
+18.9469
+7.69% |
4,965.18 |
| 02:09:03 | ASTERUSDT | Short | 249.36 USDT | 5× | 1,974 | 0.6316 | 0.6274 |
+6.9860
+2.80% |
4,946.24 |
| Gesamt | -22.6121 | 4,916.64 | |||||||