Ankündigung neuer Quartals-Futures für Q4 2025

Am 9. September 2025 um 04:00 UTC werden wir neue Quartals-Futures auf BitMEX listen. Die neuen Verträge sind bereits jetzt auf der Plattform als „Unlisted“ sichtbar.

Listing- und Abrechnungsdaten

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Listing- und Abrechnungsdaten für die aktuellen und kommenden Futures-Verträge für das vierte Quartal 2025. Die neuen Verträge sowie die aktualisierten Vertragsdaten sind fett hervorgehoben.

Code Paar Listing-Datum Abrechnungsdatum
ADAZ25 Cardano / Bitcoin 9. September 2025 26. Dezember 2025
ADAU25 Cardano / Bitcoin 10. Juni 2025 26. September 2025
ETHZ25 Ether / Bitcoin 9. September 2025 26. Dezember 2025
ETHU25 Ether / Bitcoin 10. Juni 2025 26. September 2025
ETHUSDZ25 Ether / USD 9. September 2025 26. Dezember 2025
ETHUSDU25 Ether / USD 10. Juni 2025 26. September 2025
XRPZ25 Ripple / Bitcoin 9. September 2025 26. Dezember 2025
XRPU25 Ripple / Bitcoin 10. Juni 2025 26. September 2025
XBTU25 Bitcoin / USD 18. November 2024 26. September 2025
XBTV25 Bitcoin / USD 26. August 2025 31. Oktober 2025
XBTZ25 Bitcoin / USD 11. März 2025 26. Dezember 2025
XBTH26 Bitcoin / USD 2. Juli 2025 27. März 2026
XBTUSDTZ25 Bitcoin / USDT 9. September 2025 26. Dezember 2025
XBTUSDTU25 Bitcoin / USDT 10. Juni 2025 26. September 2025

Bleiben Sie informiert!

Um die ersten Informationen über unsere neuen Listings, Produktveröffentlichungen und mehr zu erhalten, laden wir Sie ein, einer unserer Online-Communities beizutreten und sich mit anderen Tradern zu vernetzen. Für die neuesten Nachrichten können Sie uns auch auf Twitter folgen oder unseren Blog und die Ankündigungen auf unserer Seite lesen.

Fragen und Unterstützung

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Support, der rund um die Uhr erreichbar ist.



Quelle: BitMex Blog