Was sich ändert
Ab dem 6. März 2026, 16:00 Uhr UTC, wechseln die folgenden Handelspaare vom Rabatt-Maker-Gebührenplan zu ihren jeweiligen Fiat-/Stablecoin- oder regulären Spot-Maker-Gebührenplänen:
| Paar | Alter Maker-Gebührenplan | Neuer Maker-Gebührenplan |
| TBTC/BTC | Rabatt Maker-Gebührenplan | Stablecoin-Gebührenplan |
| USDS/EUR | Rabatt Maker-Gebührenplan | Stablecoin-Gebührenplan |
| USDD/EUR | Rabatt Maker-Gebührenplan | Stablecoin-Gebührenplan |
| METH/ETH | Rabatt Maker-Gebührenplan | Stablecoin-Gebührenplan |
| CMETH/ETH | Rabatt Maker-Gebührenplan | Stablecoin-Gebührenplan |
| EURR/USDC | Rabatt Maker-Gebührenplan | Stablecoin-Gebührenplan |
| BTC/FIDD | Rabatt Maker-Gebührenplan | Spot Krypto-Gebührenplan |
| ETH/FIDD | Rabatt Maker-Gebührenplan | Spot Krypto-Gebührenplan |
| BTC/EUROP | Rabatt Maker-Gebührenplan | Spot Krypto-Gebührenplan |
| BTC/USD1 | Rabatt Maker-Gebührenplan | Spot Krypto-Gebührenplan |
| BTC/EURC | Rabatt Maker-Gebührenplan | Spot Krypto-Gebührenplan |
| BTC/AUSD | Rabatt Maker-Gebührenplan | Spot Krypto-Gebührenplan |
| ETH/PYUSD | Rabatt Maker-Gebührenplan | Spot Krypto-Gebührenplan |
| ETH/EUROP | Rabatt Maker-Gebührenplan | Spot Krypto-Gebührenplan |
| ETH/USD1 | Rabatt Maker-Gebührenplan | Spot Krypto-Gebührenplan |
| ETH/EURC | Rabatt Maker-Gebührenplan | Spot Krypto-Gebührenplan |
Diese Änderung ermöglicht es uns, unser Rabattprogramm auf Paare zu konzentrieren, die weiterhin von Liquiditätsunterstützung profitieren.
Rabatte für Maker-Gebühren bleiben bei über 650 anderen Handelspaaren bestehen.
Aktualisierungen wie diese stellen sicher, dass unser Rabattprogramm effektiv und nachhaltig bleibt und weiterhin die Liquiditätsentwicklung auf unserer Plattform unterstützt.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Betreuer oder besuchen Sie unser Support-Center für weitere Informationen.
Der Beitrag zur Aktualisierung des Maker-Gebührenprogramms: Optimierung der Liquiditätsanreize erschien zuerst im Kraken Blog.
