Neue Quartals-Futures werden auf BitMEX gelistet
Am 12. März 2024 um 04:00 UTC werden neue Quartals-Futures auf BitMEX gelistet. Die neuen Verträge sind bereits jetzt als „Unlisted“ auf der Plattform sichtbar.
Listing und Abrechnungsdaten der aktuellen sowie kommenden Futures-Kontrakte für Q2 2024
Bitte beachten Sie die nachstehende Tabelle mit den Listing- und Abrechnungsdaten der aktuellen und kommenden Futures-Kontrakte für Q2 2024. Die neuen Kontrakte und aktualisierten Vertragsspezifikationen sind fett markiert.
Code | Paar | Listing-Datum | Abrechnungsdatum |
ADAM24 | Cardano / Bitcoin | 12. März 2024 | 28. Juni 2024 |
ADAH24 | Cardano / Bitcoin | 12. Dezember 2023 | 29. März 2024 |
ETHM24 | Ether / Bitcoin | 12. März 2024 | 28. Juni 2024 |
ETHH24 | Ether / Bitcoin | 12. Dezember 2023 | 29. März 2024 |
ETHUSDM24 | Ether / USD | 12. März 2024 | 28. Juni 2024 |
ETHUSDH24 | Ether / USD | 12. Dezember 2023 | 29. März 2024 |
XRPM24 | 12. März 2024 | 28. Juni 2024 | |
XRPH24 | 12. Dezember 2023 | 29. März 2024 | |
XBTZ24 | Bitcoin / USD | 12. März 2024 | 27. Dezember 2024 |
XBTJ24 | Bitcoin / USD | 20. Februar 2024 | 26. April 2024 |
XBTU24 | Bitcoin / USD | 12. Dezember 2023 | 27. September 2024 |
XBTM24 | Bitcoin / USD | 12. September 2023 | 28. Juni 2024 |
XBTH24 | Bitcoin / USD | 14. Juni 2023 | 29. März 2024 |
XBTUSDTM24 | Bitcoin / USDT | 12. März 2024 | 27. Dezember 2024 |
XBTUSDTH24 | Bitcoin / USDT | 12. September 2023 | 29. März 2024 |
Um als Erster über unsere neuen Listings, Produktstarts, Gewinnspiele und mehr informiert zu werden, laden wir Sie ein, einer unserer Online-Communities beizutreten und sich mit anderen Händlern zu vernetzen. Für die aktuellsten Informationen können Sie uns auch auf Twitter folgen oder unseren Blog und unsere Website-Ankündigungen lesen.
Wenn Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den rund um die Uhr verfügbaren Support.