Bitfinex Alpha | BTC-Überhang belastet den Markt
01 Jul Bitfinex Alpha | Bitcoin-Überschuss belastet den Markt Veröffentlicht um 13:58...
Weiterlesenvon Silvio Thiess | 03.07.2024 | Bitcoin market analysis, bitcoin market research, Bitfinex Alpha, Crypto market analysis, Crypto market research, ETFs | 0 |
01 Jul Bitfinex Alpha | Bitcoin-Überschuss belastet den Markt Veröffentlicht um 13:58...
Weiterlesenvon Silvio Thiess | 23.04.2024 | Bitcoin, Bitcoin ETF, Bitfinex Securities, blockchain, ETFs, Media Releases, securities tokens, tokenised bond | 0 |
29 Feb Start der Bitcoin Capital Serie: Eine Untersuchung von Bitcoins Rolle im institutionellen...
Weiterlesenvon Silvio Thiess | 21.04.2024 | Bitcoin ETF, Bitcoin market analysis, bitcoin market research, Bitfinex Alpha, Crypto market analysis, Crypto market research, ETFs | 0 |
04 März Bitfinex Alpha | Weitere BTC-Preiserhöhungen zu erwarten, da ETF-Flüsse...
Weiterlesenvon Silvio Thiess | 26.03.2024 | Bitcoin, Bitcoin ETF, Bitcoin market analysis, bitcoin market research, Bitfinex Alpha, Crypto market analysis, Crypto market research, ETFs | 0 |
Bitfinex Alpha | ETF Flows moderat und lokales Bottom für BTC etabliert Veröffentlicht...
Weiterlesenvon Silvio Thiess | 16.03.2024 | AI, AItokens, ATH, Bitcoin, Bitcoin ETF, Bitcoin market analysis, bitcoin market research, BitcoinATH, Bitfinex Alpha, ETFs, Ethereum, memecoin | 0 |
Bitcoin erreicht erneut Allzeithoch von $72.007 Am 11. März erreichte Bitcoin ein neues...
Weiterlesen